Rôles et permissions
Mataee utilise un système de rôles hiérarchiques pour contrôler les accès au sein de votre organisation. Chaque membre se voit attribuer un rôle qui détermine ce qu'il peut voir et faire.
Les 4 rôles
| Rôle | Niveau | Description |
|---|---|---|
| Owner | 4 | Propriétaire de l'organisation. Rôle unique et non modifiable. |
| Admin | 3 | Administrateur avec accès complet à la gestion. |
| Supervisor | 2 | Superviseur pouvant consulter le travail de l'équipe. |
| Member | 1 | Membre standard, accès limité à ses propres données. |
Hiérarchie des rôles
Les rôles sont hiérarchiques : un rôle de niveau supérieur dispose de toutes les permissions des niveaux inférieurs, plus des permissions supplémentaires.
Owner > Admin > Supervisor > Member
Matrice des permissions
| Fonctionnalité | Owner | Admin | Supervisor | Member |
|---|---|---|---|---|
| Saisie du temps | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tâches non réalisées | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dashboard | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rapports | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Structure (clients, sociétés, projets) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Supervision (alertes budget, heures équipe) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Facturation | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Gestion d'équipe (inviter, retirer, modifier) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Paramètres de l'organisation | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Abonnement et factures | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| API (tokens d'accès) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Voir en tant que (impersonation) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Affecter des projets à un membre | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Comprendre les restrictions
Un Member ne voit que ce qui le concerne directement :
- Ses propres saisies de temps
- Son propre dashboard et rapports
- Les projets auxquels il est affecté (ou tous, s'il n'a pas de restriction)
Il ne peut pas accéder à la structure (clients, sociétés), à la supervision, à la facturation, ni aux paramètres de l'organisation.
Les Supervisors ont accès à la supervision et à la structure, mais pas à la facturation ni aux paramètres de l'organisation.